Hier ist das Cross-StUndard-Kompatibilitätsanalyse zwischen GB/T 5783-2016 und andere internationale Standards für Klasse 10.9 Sechskantkopf Vollgewinde M10 , fodermatiert als Vergleichstabelle:
Standard | Material | Mechanische Eigenschaften | Dimensionalkompatibilität | Oberflächenbehandlung | Äquivalent/Referenz | Schlüsselunterschiede |
GB/T 5783-2016 | 35Crmo Stahl | - Zug: ≥1.040 MPa | Metrik (M10 × 1,5) | Elektrogalvanisiert/phosphated | Grundlinie | N / A |
- Ausbeute: ≥940 MPa | ||||||
ISO 4014 | 42CRMO4 Legierungstahl | - Zug: ≥1.040 MPa | Metrik (M10 × 1,5) | Zinkplattiert/Dacromet/Schwarzoxid | Gleichwertig | Die Materialzusammensetzung unterscheidet sich (42crmo4 vs. 35Crmo). |
- Ausbeute: ≥940 MPa | ||||||
DIN 933 | 34Crmo4 Stahl | - Zug: ≥1.040 MPa | Metrik (M10 × 1,5) | Heißtip verzinkt/schlicht | Referenz | Die Oberflächenbehandlungsstandards variieren (DIN 267 gegen GB/T 5267). |
- Ausbeute: ≥940 MPa | ||||||
ASME B18.2.3.5m | ASTM A490 Legierungstahl | - Zug: ≥1.035 MPa | Zoll (3/8 "-16 UNC) | Zinkplatt/einfach | Referenz | - Inch vs. metrischen Thread |
- Ausbeute: ≥940 MPa | - ASTM A490 ≠ 35CRMO. | |||||
JIS B1180 | SCM435 Legierungstahl | - Zug: ≥1.040 MPa | Metrik (M10 × 1,5) | Zinkflocken beschichtet | Gleichwertig | Die Beschichtungsmethode unterscheidet sich (Zinkflocken gegen Elektrogalvanized). |
- Ausbeute: ≥940 MPa |
Äquivalente Standards :
Referenzstandards :
Kritische Anwendungen :
Zertifizierungsanforderungen :
Standard | Beziehung | Aktion erforderlich |
ISO 4014 | Direkter Äquivalent | Keiner |
JIS B1180 | Direkter Äquivalent | Keiner |
DIN 933 | Referenz | Überprüfen Sie die Beschichtungsspezifikationen |
ASME B18.2.3.5m | Referenz | Fadenkonvertierung |
Treffen Sie ein paar Mitglieder unseres engagierten Teams, bereit, Ihnen zu helfen:
Coco Chen, Direktor für Geschäftsentwicklung: Coco.chen@zjzrap.com
Freddie Xiao, Account Manager: freddie.xiao@zjzrap.com
Brian Xu, technischer Verkaufsassistent: brian.xu@zjzrap.com
Erforschen Sie unsere Fähigkeiten und umfassenden Produktpalette: https://www.zjzrqc.com/product
IATF16949 zertifiziert
HQ & Factory -Adresse:
Nr. 680, Ya'ao Road, Daqiao Town, Bezirk Nanhu, Jiaxing City, Provinz Zhejiang, China
Online -Karte, um zu sehen, wo wir uns genau befinden:
LinkedIn -Seite • Produkte • Videokasse • Kontaktieren Sie uns • Capafair Ningbo 2025