Heim / Nachricht / GBT16674 DIN6291 Sechskantflanschschrauben mit verschiedenen Spezifikationen, Automobilverbotselemente
Autor: Administrator Datum: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 Sechskantflanschschrauben mit verschiedenen Spezifikationen, Automobilverbotselemente

Echte Bilder aus den Regalen in unserem Lagerhaus: GBT16674 DIN6291 Sechskantflanschschrauben mit verschiedenen Spezifikationen

Produktname Spezifikation Material Grad Oberflächenbehandlung Filmdicke Salzspray -Zeit Lagermenge (k) Verpackung (K/Box)
DIN 6921 GB/T16674.1 Sechskantflanschschraube M16*90-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 Sechskantflanschschraube M8*14 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 7.200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 Sechskantflanschschraube M8*40-10,9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 Sechskantflanschschraube M8*45 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 2.858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 Sechskantflanschschraube M8*50-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 Sechskantflanschschraube M8*70 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 Sechskantflanschschraube M8*90 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 Sechskantflanschschraube M8*90-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 Sechskantflanschschraube M10*125 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 Sechskantflanschschraube M10*14 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 Hex Flansch Bolt M10*16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 Sechskantflanschschraube M10*45 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 6.300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 Sechskantflanschschraube M10*45-10.9 40cr 10.9 Einfache Farbe 13.635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 Sechskantflanschschraube M10*45-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 6.000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 Sechskantflanschschraube M10*50-8,8 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 Sechskantflanschschraube M10*55 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 4,055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 Sechskantflanschschraube M10*60 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 1.716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 Sechskantflanschschraube M10*60-10.9 40cr 10.9 Schwarzoxid 10.200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 Sechskantflanschschraube M10*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 1,350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 Sechskantflanschschraube M10*85 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 7.600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 Sechskantflanschschraube M10*90 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 Sechskantflanschschraube M10*95 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 3.600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 Sechskantflanschschraube M10*95-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 Sechskantflanschschraube M12*100-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 9.170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 Sechskantflanschschraube M12*110 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 Sechskantflanschschraube M12*110-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 Sechskantflanschschraube M12*25 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 4.663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 Sechskantflanschschraube M12*40 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 Sechskantflanschschraube M12*55-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 6,134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 Sechskantflanschschraube M12*55-8,8 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 Sechskantflanschschraube M12*70 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 3.150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 Sechskantflanschschraube M12*75 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 Sechskantflanschschraube M12*85 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 1.774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 Sechskantflanschschraube M6*10 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 Sechskantflanschschraube M6*16-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 56.000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 Sechskantflanschschraube M6*16-8,8 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 59.200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 Sechskantflanschschraube M6*55 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 3.600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 Sechskantflanschschraube M14*55-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 4.080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 Sechskantflanschschraube M14*65-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1,120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 Sechskantflanschschraube M16*100-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 2.800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 Sechskantflanschschraube M16*115-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 5,320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 Sechskantflanschschraube M16*125-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 Sechskantflanschschraube M16*150-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 Sechskantflanschschraube M16*180-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 Sechskantflanschschraube M16*200-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 Sechskantflanschschraube M16*25 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 10.985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 Sechskantflanschschraube M16*265-12.9 35crmo 12.9 Schwarzoxid 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 Sechskantflanschschraube M16*65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 1.819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 Sechskantflanschschraube M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 Sechskantflanschschraube M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 5.600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 Sechskantflanschschraube M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 Sechskantflanschschraube M12 1.25 25 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 14.600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 Sechskantflanschschraube M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 Sechskantflanschschraube M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 29.730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 Sechskantflanschschraube M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Schwarzoxid 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 Sechskantflanschschraube M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 6,184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 Sechskantflanschschraube M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 2.400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 Sechskantflanschschraube M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 Sechskantflanschschraube M14 1.5 35 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 8.800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 Sechskantflanschschraube M14 1.5 40-12.9 35crmo 12.9 Phosphated 4,205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 Sechskantflanschschraube M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Phosphated 6.000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 Sechskantflanschschraube M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Phosphated 16.200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 Sechskantflanschschraube M14 1.5 85-12.9 35crmo 12.9 Phosphated 11.340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 Sechskantflanschschraube M16 1.5 100-10,9 40cr 10.9 Phosphated 4.500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 Sechskantflanschschraube M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 Sechskantflanschschraube M16 1.5 35-12.9 35crmo 12.9 Phosphated 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 Sechskantflanschschraube M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Treiberchromat 3.298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 Sechskantflanschschraube M14*120-10.9 40cr 10.9 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 1.080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 Sechskantflanschschraube M14*190-10.9 40cr 10.9 Zinktafel
DIN 6921 GB/T16674.70 Sechskantflanschschraube M14*35 35k 8.8 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 Sechskantflanschschraube M14*40 35k 8.8 Zinktafel ≥8 & mgr; m 72H 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 Sechskantflanschschraube M16*70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 & mgr; m 480H 3.240 150
Autor:
Wenden Sie sich an unsere Experten
Und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Learn More